Til tross for det fine været, var det et godt oppmøte på den tredje runden.
Thomas Kristiansen sikret seg nok en seier, og har dermed tre seiere på rad.
Kai Rogn klatret opp fra en 7. plass i forrige runde til en imponerende 3. plass. 👏

Plass: Thomas Kristiansen
Plass: Rune Gullberg
Plass: Kai Rogn
Dagens høyeste serier:
Rune Gullberg : 243
Thomas Kristiansen : 225
Thomas Kristiansen : 220
Resultat runde 3:
Plass | Spiller | Score |
---|---|---|
1. | Thomas Kristiansen | 1230 |
2. | Rune Gullberg | 1216 |
3. | Kai Rogn | 1134 |
4. | Camilla Garborg | 1068 |
5. | Kim Østby | 1012 |
6. | Jonny A Østli | 999 |
7. | Tor Andre Fladmark | 934 |
Sammenlagt:
Plassering | Spiller | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Totalt | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Kristiansen | 1352 | 1252 | 1230 | 3834 | 213 |
2. | Tor Andre Fladmark | 1229 | 1161 | 934 | 3324 | 184,6 |
3. | Camilla Garborg | 1060 | 1027 | 1068 | 3155 | 175,2 |
4. | Kai Rogn | 1008 | 1034 | 1134 | 3176 | 176,4 |
5. | Jonny A Østli | 1042 | 997 | 999 | 3038 | 168,7 |
6. | Rune Gullberg | 1201 | 0 | 1216 | 2417 | 201,4 |
7. | Henning Skoglund | 1304 | 1095 | 0 | 2399 | 199,9 |
8. | Per Olav Kristiansen | 993 | 1021 | 0 | 2014 | 167,8 |
9. | Kim Arne Østby | 980 | 0 | 1012 | 1992 | 166 |
10. | John Fossum | 1331 | 0 | 0 | 1331 | 221,8 |
11. | Kai Olsen | 1272 | 0 | 0 | 1272 | 212 |
12. | Espen Bangshaug | 1148 | 0 | 1148 | 191,3 | |
13. | Sindre Herberg | 1101 | 0 | 1101 | 183,5 | |
14. | Per Frode Sterud | 1057 | 0 | 1057 | 176,1 | |
15. | Thor Olav Torsteinshaugen | 1055 | 0 | 1055 | 175,8 | |
16. | Lars Kristian Nyhus | 1025 | 0 | 1025 | 170,8 | |
17. | Bjørn Solheim | 951 | 0 | 951 | 158,5 |
Comments