Tommy Johannessen er klubbmester 2023/2024 🏆👏
Etter seks runder med europeisk spillestil kan vi gratulere Tommy Johannessen som klubbmester!
Tor Andre Fladmark sikret seg en imponerende 2. plass, mens Thomas Kristiansen tok 3. plassen.
Dagens høyeste serie ble en imponerende 298, oppnådd av Hans Erik Menkerud! 👏
Resultater på alle deltakere kan du se under:
1 | Tommy Johannessen | 1289 |
2 | Tor Andre Fladmark | 1212 |
3 | Thomas Kristiansen | 1205 |
4 | Henning Skoglund | 1168 |
5 | Hans Erik Menkerud | 1120 |
6 | Lillian Larsen | 1087 |
7 | Kai Rogn | 1085 |
8 | Thor Olav Torsteinshaugen | 1082 |
9 | Kim Arne Østby | 1082 |
10 | Jonas Hasvoldseter | 1066 |
11 | Rune Gullberg | 1062 |
12 | Bjørn Solheim | 1058 |
13 | Sindre Herberg | 1007 |
14 | Oliver Halbjørhus | 981 |
15 | Simen Lindstad Nordby | 958 |
16 | Lars Kristian Nyhus | 930 |
17 | Camilla Garborg | 922 |
18 | Per Olav Kristiansen | 873 |
19 | Espen Holm | 850 |
Tusen takk til alle som deltok på klubbmesterskapet og årsavslutningen!
Deres engasjement og innsats har gjort sesongen minneverdig.
Vi ser frem til å se dere alle igjen neste sesong for nye utfordringer og moro.
Hilsen Gjøvik Bowlingklubb.
Comments